Bedingt durch Größenveränderungen innerhalb der Gemeinde Essen (Oldenburg) sollte auch das Gebäude der Freiwiligen Ortsfeuerwehr in der Gemeinde den neuen Anforderungen angepaßt werden. Den Planungsauftrag für die Sanierung und Erweiterung der Innen- und Außenbeleuchtung erhielt das Büro lichtplaner2030 / BLE.
Daten und Fakten: |
||
Gesamtstromverbrauch Altanlage |
105.538 kWh/a | 24.274 € |
Gesamtstromverbrauch Neuanlage | 15.109 kWh/a | 3.475 € |
Jährliche Stromeinsparung | 90.429 kWh/a | 20.799 € |
Durchschnittliche Einsparung in der gesamten Anlage | 86% | |
Gesamtinvestition vor Ausschreibung | 322.185 € | |
minus 40% BMU-Förderung | 128.874 | |
CO2-Einsparung über die gesamte Lebensdauer | 1.067 Tonnen | |
Amortisationszeit | 9,3 Jahre | |
gerechnet mit 0,23 € / kWh/a |